品牌 | 康登電氣 |
---|
VT04 可視紅外測溫儀采用了PyroBlend® Plus 技術(shù),捕捉的圖像清晰度比之前的產(chǎn)品高4 倍,從而提高了問題檢測能力,在緊湊空間獲得Z佳視場。另外,強(qiáng)大的自動監(jiān)控功能可以檢測到難以發(fā)現(xiàn)的間歇性問題。
排查難以發(fā)現(xiàn)的間歇性問題
Fluke VT04 配有3 個(gè)強(qiáng)大的警報(bào)以及自動監(jiān)控功能,用于在設(shè)置時(shí)間段內(nèi)或在發(fā)出溫度警報(bào)時(shí)捕捉圖像。這十分適合用于在無人值守時(shí)持續(xù)監(jiān)控并比較設(shè)備的機(jī)械性能,排查難以發(fā)現(xiàn)的間歇性故障。只有Fluke VT04 才會以優(yōu)廉的價(jià)格提供強(qiáng)大的警報(bào)和自動監(jiān)控功能。
主要特性 | |
內(nèi)置數(shù)字?jǐn)z像頭 | 有 |
熱圖著色 | 有,5 種混合模式 |
成像光學(xué)系統(tǒng) | PyroBlend® Plus 光學(xué)系統(tǒng)* 相比VT02,圖像清晰度提高4 倍 |
視場 | 28° x 28° |
高/低溫警報(bào) | 有 |
時(shí)移圖像拍攝 | 有 |
自動監(jiān)控警報(bào) | 有 |
電池類型 | 可充電鋰電池 |
培訓(xùn) | 無需任何培訓(xùn) |
人機(jī)工程學(xué)特性 | 設(shè)計(jì)纖巧,口袋大小 |
冷熱標(biāo)記 | 有 |
一般特點(diǎn) | |
電池使用時(shí)間 | 八(8) 小時(shí) |
溫度測量范圍 | -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) |
溫度測量精度 | +/- 2 °C 或+/- 2 % |
溫度測量 | 有,中心點(diǎn)測量 |
存儲介質(zhì)(微型SD 卡) | 四(4) Gb 卡,每Gb 的儲存容量達(dá)10000 張圖像 |
紅外光譜帶 | 6.5 μm 至14 μm |
級別和范圍 | 自動 |
對焦機(jī)制 | 免調(diào)焦,內(nèi)置智能化功能,無需培訓(xùn) |
對焦選項(xiàng)- *的用戶可選近焦距/遠(yuǎn)焦距 | 近焦距< 23 cm (9 in);遠(yuǎn)焦距> 23 cm (9 in) |
尺寸 | 21 cmx 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in);< 350 g. (12.5 oz.) |
文件格式 | 保存至SD 卡的.is2 格式。用戶可在Smartview 中制作專業(yè)報(bào)告或?qū)С鰣D像(BMP、DIB、GIF、SPE、FIF、SPEG、JPG、PNG、TIF 和TIFF 格式) |
安全及合規(guī)性 | CFR47: 2009 Class A. Part 15 subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
保修期 | 兩(2) 年 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-VT04 | 包括:
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:173389 管理登陸