品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY5110數(shù)字電平綜合測試儀
上??档请姎饪萍加邢薰?/strong>
100%; padding:0px; width:737px; word-break:inherit">
集振蕩器、寬頻電平表、選頻電平表、雜音儀、阻抗表、載波通道自動測試儀、頻率計等于一體的多功能儀表。儀表采用先進的雙DDS技術、帶flash ROM的單片機、溫補晶振TCXO以及大規(guī)模集成電路開發(fā)成功的智能型、全數(shù)字化儀表。 儀表測量精度高,電平穩(wěn)定,具有自動量程、自動電平校正、AFC、自動快速搜索、近端單機及遠端雙機同步自動測試,測量結果具有數(shù)字和模擬兩種指示,數(shù)據(jù)可存儲,并通過RS232接口上傳PC機,打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5110數(shù)字電平綜合測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 發(fā)信電平具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,是理想的高質量信號源。輸出端口設有自動保護電路,不會因強信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護高頻通道的測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設備作終端或跨接測量。具有 dB 、dBm、mV 三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。采用 1.74kHz 帶寬可長期監(jiān)測線路衡重雜音電平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | “ AFC ”功能可全頻段跟蹤被測信號,自動搜索功能快速準確地搜尋測量未知信號的電平和頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端單機自動環(huán)測,遠端雙機自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲并上傳PC機打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用, 內置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗小于4W。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100%; padding:0px; width:721px; word-break:inherit">
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:173346 管理登陸